分享: |
地區 | 生豬 | 玉米 | 豆粕 | |
東北 | 黑龍江 | 14.23 | 1784 | 3018 |
吉林省 | 14.1 | 2107 | 3018 | |
遼寧省 | 14.4 | 2049 | 3018 | |
華北 | 內蒙古 | 14.17 | 2010 | 3018 |
北京市 | 14.6 | 2043 | 3018 | |
天津市 | 14.6 | 2043 | 3018 | |
山西省 | 14.4 | 2180 | 3018 | |
河北省 | 14.71 | 2217 | 3087 | |
華中 | 河南省 | 14.64 | 1932 | 3500 |
湖北省 | 14.78 | 2080 | 3060 | |
湖南省 | 14.81 | 2380 | 3018 | |
華東 | 上海市 | 14.75 | 2043 | 2870 |
安徽省 | 14.95 | 2043 | 3018 | |
山東省 | 14.88 | 2257 | 3204 | |
江蘇省 | 15.12 | 2136 | 3025 | |
江西省 | 14.91 | 2703 | 3018 | |
福建省 | 15.52 | 1976 | 3029 | |
浙江省 | 15.3 | 864 | 2324 | |
華南 | 海南省 | 15.8 | 2043 | 3018 |
廣東省 | 15.37 | 2043 | 2533 | |
廣西 | 14.54 | 2040 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.01 | 1930 | 3400 |
云南省 | 14.86 | 2043 | 3018 | |
西藏 | 14.75 | 2043 | 3018 | |
貴州省 | 15.15 | 2043 | 3018 | |
重慶市 | 14.89 | 2043 | 3018 | |
西北 | 陜西省 | 14.36 | 2043 | 3018 |
青海省 | 14.75 | 2043 | 3018 | |
甘肅省 | 13.89 | 2043 | 3018 | |
新疆 | 13.21 | 1875 | 3042 | |
寧夏 | 14.75 | 2043 | 3018 |
注:“紅色字體表示漲或平、綠色字體表示跌”,數據來源于行情寶,生豬的價格為“元/kg”,玉米、豆粕價格單位為“元/t”,此價格為生豬成交價格,僅供參考。
熱點回顧 | 計劃落地人工智能+農業項目!新希望劉永好:當我買一臺機器干兩年就回本,企業就接受了 |
農業農村部:引導大型豬企有序規范發展,防止產能大起大落! | |
劃重點!養豬人必看六點!2025年中央一號文件正式發布:扶持畜牧業穩定發展 | |
豬周期演繹弱化 上市豬企的“成本戰”能否贏回機構超額配置? |
關注《中國豬業》視頻號
get更多生豬行業資訊
戳上圖卡片 關注我們
文末說句正事
親愛的讀者們,由于微信平臺算法改版,公號內容將不再以時間排序展示,不星標《中國豬業》公眾號,會錯過每日豬業資訊!
展會咨詢
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展網公眾號 |
微信小程序 |
銷售客服 |
門票客服 |