分享: |
地區(qū) | 生豬 | 玉米 | 豆粕 | |
東北 | 黑龍江 | 15.57 | 1907 | 3048 |
吉林省 | 15.99 | 1891 | 3035 | |
遼寧省 | 15.97 | 1910 | 3220 | |
華北 | 內(nèi)蒙古 | 15.64 | 1957 | 3048 |
北京市 | 16.3 | 1957 | 3048 | |
天津市 | 16.3 | 1957 | 3048 | |
山西省 | 16.33 | 2080 | 3035 | |
河北省 | 16.71 | 1977 | 3010 | |
華中 | 河南省 | 16.9 | 1932 | 3215 |
湖北省 | 15.85 | 1908 | 3060 | |
湖南省 | 16.05 | 1970 | 3110 | |
華東 | 上海市 | 15.6 | 1957 | 2870 |
安徽省 | 17.13 | 1949 | 2992 | |
山東省 | 16.47 | 1925 | 3170 | |
江蘇省 | 16.86 | 1767 | 2981 | |
江西省 | 15.34 | 2703 | 3032 | |
福建省 | 16.19 | 1981 | 3050 | |
浙江省 | 16.73 | 1015 | 2840 | |
華南 | 海南省 | 16.8 | 1957 | 3048 |
廣東省 | 15.56 | 1957 | 2978 | |
廣西 | 15.43 | 1758 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.49 | 1985 | 3012 |
云南省 | 15.27 | 1904 | 3048 | |
西藏 | 15.9 | 1957 | 3048 | |
貴州省 | 15.18 | 1883 | 3090 | |
重慶市 | 15.27 | 1957 | 3048 | |
西北 | 陜西省 | 16.88 | 1957 | 3048 |
青海省 | 16.6 | 1957 | 3048 | |
甘肅省 | 15.66 | 2000 | 3026 | |
新疆 | 14.4 | 1800 | 3000 | |
寧夏 | 16.0 | 1957 | 3048 |
注:“紅色字體表示漲或平、綠色字體表示跌”,數(shù)據(jù)來(lái)源于行情寶,生豬的價(jià)格為“元/kg”,玉米、豆粕價(jià)格單位為“元/t”,此價(jià)格為生豬成交價(jià)格,僅供參考。
熱點(diǎn)回顧 | 那些“消失”的10萬(wàn)頭能繁母豬企業(yè) |
強(qiáng)!牧原、溫氏、通威、海大等6家上市農(nóng)牧企業(yè)入選“2024中國(guó)上市企業(yè)市值500強(qiáng)” | |
喜報(bào)!《中國(guó)豬業(yè)》雜志入選“中國(guó)農(nóng)林核心期刊” | |
依思康 | 邀您參加2025規(guī)模豬場(chǎng)無(wú)針免疫技術(shù)研討會(huì) |
關(guān)注《中國(guó)豬業(yè)》視頻號(hào)
get更多生豬行業(yè)資訊
戳上圖卡片 關(guān)注我們
文末說(shuō)句正事
親愛(ài)的讀者們,由于微信平臺(tái)算法改版,公號(hào)內(nèi)容將不再以時(shí)間排序展示,不星標(biāo)《中國(guó)豬業(yè)》公眾號(hào),會(huì)錯(cuò)過(guò)每日豬業(yè)資訊!
展會(huì)咨詢
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展網(wǎng)公眾號(hào) |
微信小程序 |
銷售客服 |
門票客服 |