分享: |
地區 | 生豬 | 玉米 | 豆粕 | |
東北 | 黑龍江 | 15.54 | 1921 | 3035 |
吉林省 | 15.92 | 1907 | 2996 | |
遼寧省 | 15.99 | 1881 | 3220 | |
華北 | 內蒙古 | 15.64 | 1953 | 3035 |
北京市 | 16.3 | 1953 | 3035 | |
天津市 | 16.3 | 1953 | 3035 | |
山西省 | 16.33 | 2065 | 3035 | |
河北省 | 16.59 | 2018 | 3055 | |
華中 | 河南省 | 16.9 | 1984 | 3182 |
湖北省 | 15.92 | 1935 | 3090 | |
湖南省 | 15.52 | 1995 | 3110 | |
華東 | 上海市 | 15.6 | 1953 | 2870 |
安徽省 | 17.13 | 1947 | 2932 | |
山東省 | 16.4 | 2072 | 3126 | |
江蘇省 | 16.86 | 1815 | 2978 | |
江西省 | 15.41 | 2703 | 2976 | |
福建省 | 15.96 | 1981 | 2993 | |
浙江省 | 16.6 | 1050 | 2848 | |
華南 | 海南省 | 16.8 | 1953 | 3035 |
廣東省 | 15.62 | 1953 | 2955 | |
廣西 | 15.25 | 1758 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.23 | 1983 | 3041 |
云南省 | 15.15 | 1940 | 3035 | |
西藏 | 15.9 | 1953 | 3035 | |
貴州省 | 15.07 | 1902 | 3115 | |
重慶市 | 15.27 | 1953 | 3035 | |
西北 | 陜西省 | 16.88 | 1953 | 3035 |
青海省 | 16.6 | 1953 | 3035 | |
甘肅省 | 15.66 | 2000 | 3026 | |
新疆 | 14.4 | 1800 | 3000 | |
寧夏 | 16.0 | 1953 | 3035 |
注:“紅色字體表示漲或平、綠色字體表示跌”,數據來源于行情寶,生豬的價格為“元/kg”,玉米、豆粕價格單位為“元/t”,此價格為生豬成交價格,僅供參考。
熱點回顧 | 那些“消失”的10萬頭能繁母豬企業 |
強!牧原、溫氏、通威、海大等6家上市農牧企業入選“2024中國上市企業市值500強” | |
喜報!《中國豬業》雜志入選“中國農林核心期刊” | |
依思康 | 邀您參加2025規模豬場無針免疫技術研討會 |
關注《中國豬業》視頻號
get更多生豬行業資訊
戳上圖卡片 關注我們
文末說句正事
親愛的讀者們,由于微信平臺算法改版,公號內容將不再以時間排序展示,不星標《中國豬業》公眾號,會錯過每日豬業資訊!
展會咨詢
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展網公眾號 |
微信小程序 |
銷售客服 |
門票客服 |