分享: |
解鎖智造之旅,集章兌換好禮
帶上集章頁,
前往指定展位完成展商小任務即可集章一枚
完成三大題材打卡,集滿個數,
即有機會獲得精美禮品!
(展會期間均可參與)
集章數量 | 禮品 |
集滿10個 | 手機支架 |
集滿15個 | 咖啡杯 |
集滿20個 | 風扇 |
集滿25個 | 加濕器 |
集滿30個 | 便攜充電寶 |
活動參與需知
集章需要包含三大題材至少一枚,集章即可前往13號館內兌獎區(展位號C199)領取相應禮品
僅限本人持參觀證到指定地點領取,獎品不折現,不作寄送服務(數量有限,先到先得)
活動有效期:2024年8月28日-30日,逾期無效
*主辦方保留活動最終解釋權
集章活動打卡企業
序號 | 公司名稱(中文) | 展位號 |
1 | 安徽中體新材料科技有限公司 | A13 |
2 | 湖南華曙高科技股份有限公司 | B01 |
3 | 蘇州中瑞智創三維科技股份有限公司 | B16 |
4 | 共享智能裝備(安徽)有限公司 | B46 |
5 | 微瓷科技(江西)有限公司 | B62 |
6 | 深圳升華三維科技有限公司 | B68 |
7 | 武漢易制科技有限公司 | B90 |
8 | 武漢三維陶瓷科技有限公司 | B106 |
9 | 西安鉑力特增材技術股份有限公司 | C01 |
10 | 深圳金石三維打印科技有限公司 | C21 |
11 | 寧波海天增材科技有限公司 | C66 |
12 | 蘇州融速智造科技有限公司 | C72 |
13 | 蘇州天弘激光股份有限公司 | C81 |
14 | 南京英尼格瑪工業自動化技術有限公司 | C91 |
15 | 中國惠普有限公司 | C121 |
16 | 蘇州錸賽智能科技有限公司 | C121 |
17 | 深圳協同創新高科技發展有限公司 | C176 |
18 | 深圳市創想三維科技股份有限公司 | C192 |
19 | 廣東昶豐科技有限公司 | D16 |
20 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司 | D58 |
21 | 上海融躍電子科技股份有限公司 | D66 |
22 | 蘇州晶灼達科技有限公司 | E16 |
23 | 鄭州方銘高溫陶瓷新材料有限公司 | E30 |
24 | 鷹潭市龍鼎新材料科技有限公司 | E37 |
25 | 湖北嘉明新材料有限公司 | E73 |
26 | 鄭州市立新實業有限公司 | E85 |
27 | 紹興晶彩科技有限公司 | E43 |
28 | 上海新諾儀器集團有限公司 | E150 |
29 | 寧波眾基精瓷科技有限公司 | F28 |
30 | 廣東匯京智能裝備有限公司 | F33 |
工業發展新浪潮來襲
與行業大咖深度對話,碰撞智慧交流火花
展會預登記即將結束,掃碼預約精彩
8月28日至30日
深圳國際會展中心13號館
期待您的蒞臨!
關注官微
加入群聊
展會咨詢
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展網公眾號 |
微信小程序 |
銷售客服 |
門票客服 |